开心游
 
[本服特色] [下载] [新手指南] [装备及合成] [活动] [客服] [领取赠品] [装备购买]
 
游戏账号:
游戏密码:

|-+游戏服务
|-+游戏资料
|-+网站服务
|-+帖子状态
|-+网站状态
|-+其它功能
 
   账号总数:11563人 
   游戏 角色:12727人
   转生人数:4870人
   佣兵转生:5280人
   参加活动:0人
   主题总数:971
   帖子总数:6657
   今日帖数:0
   新人注册:chao1111
  9月1日前下载客户端.
  新手入门和游戏前必读.
   新人赚钱必看——关
   技能书掉落地明细表
   关于各种材料的掉落
   关于快速冲转。。。
   新人须知
   新手升级技巧
   开心游——论坛入口
   为什么合成9J物品
   红国【剑倾城】团收
   红国【剑倾城】团收
   一般10J套换63
   暴兵问题
   你们说的啥子D1,
   新人报道
   新人求教
   新手雪球帮助
   有知道的朋友请进来
   新人报道!
   收9JTW
   发帖庆祝!
   用多少把弓TW可以
   谁借我个点等号
斧战士 矛战士 剑战士 魔剑圣骑士
权杖圣骑士 魔敏型法师 魔攻型法师 弓弩手

新增防具资料

 
试练套装
圣骑士结束修炼,来到世界上的时候,作为祝福从修炼引导者那里接到。低级魔物不会靠近。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 30 20 2 1 1 1
42 32 3 1 1 1
48 38 4 1 1 1
54 44 5 1 1 1
60 50 6 1 1 1
60 50 8 2 2 2
60 50 9 2 2 2
60 50 10 2 2 2
60 50 14 2 2 2
60 50 18 2 2 2
护腿 30 20 2 0 0 0
39 29 3 0 0 0
45 35 4 0 0 0
51 41 5 0 0 0
57 47 6 0 0 0
57 47 8 0 0 0
57 47 9 0 0 0
57 47 10 0 0 0
57 47 14 0 0 0
57 47 18 0 0 0
长靴 30 20 1 0 0 0
33 23 2 0 0 0
39 29 3 0 0 0
45 35 4 0 0 0
51 41 5 0 0 0
51 41 7 0 0 0
51 41 8 0 0 0
51 41 9 0 0 0
51 41 13 0 0 0
51 41 17 0 0 0
手套 30 20 1 0 0 0
30 20 2 0 0 0
36 26 3 0 0 0
42 32 4 0 0 0
48 38 5 0 0 0
48 38 7 0 0 0
48 38 8 0 0 0
48 38 9 0 0 0
48 38 13 0 0 0
48 38 17 0 0 0
头盔 30 20 1 0 0 0
36 26 2 0 0 0
42 32 3 0 0 0
48 38 4 0 0 0
54 44 5 0 0 0
54 44 7 0 0 0
54 44 8 0 0 0
54 44 9 0 0 0
54 44 13 0 0 0
54 44 17 0 0 0

 

黄铜套装
普通工匠也可以制造,但是材料本身要喷上企求神祝福的圣水,铠甲完成以后也要经过洗礼才能算完成。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 66 56 7 2 2 2
72 62 8 2 2 2
78 68 9 2 2 2
84 74 10 2 2 2
90 80 11 2 2 2
90 80 13 3 3 3
90 80 14 3 3 3
90 80 15 3 3 3
90 80 19 3 3 3
90 80 23 3 3 3
护腿 63 53 7 0 0 0
69 59 8 0 0 0
75 65 9 0 0 0
81 71 10 0 0 0
87 77 11 0 0 0
87 77 13 0 0 0
87 77 14 0 0 0
87 77 15 0 0 0
87 77 19 0 0 0
87 77 23 0 0 0
长靴 57 47 6 0 0 0
63 53 7 0 0 0
69 59 8 0 0 0
75 65 9 0 0 0
81 71 10 0 0 0
81 71 12 0 0 0
81 71 13 0 0 0
81 71 14 0 0 0
81 71 18 0 0 0
81 71 22 0 0 0
手套 54 44 6 0 0 0
60 50 7 0 0 0
66 56 8 0 0 0
72 62 9 0 0 0
78 68 10 0 0 0
78 68 12 0 0 0
78 68 13 0 0 0
78 68 14 0 0 0
78 68 18 0 0 0
78 68 22 0 0 0
头盔 60 50 6 0 0 0
66 56 7 0 0 0
72 62 8 0 0 0
78 74 9 0 0 0
84 74 10 0 0 0
84 74 12 0 0 0
84 74 13 0 0 0
84 74 14 0 0 0
84 74 18 0 0 0
84 74 22 0 0 0

 

荣誉套装
只有一定级别以上的圣骑士,在接受了城主的许可下才能使用。是圣骑士名誉的防卫装备。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 96 86 12 3 3 3
108 98 13 3 3 3
120 110 14 3 3 3
132 122 15 3 3 3
144 134 16 3 3 3
144 134 18 4 4 4
144 134 19 4 4 4
144 134 20 4 4 4
144 134 24 4 4 4
144 134 28 4 4 4
护腿 93 83 12 0 0 0
105 95 13 0 0 0
117 107 14 0 0 0
129 119 15 0 0 0
141 131 16 0 0 0
141 131 18 0 0 0
141 131 19 0 0 0
141 131 20 0 0 0
141 131 24 0 0 0
141 131 28 0 0 0
长靴 87 77 11 0 0 0
99 89 12 0 0 0
111 101 13 0 0 0
123 113 14 0 0 0
135 125 15 0 0 0
135 125 17 0 0 0
135 125 18 0 0 0
135 125 19 0 0 0
135 125 23 0 0 0
135 125 27 0 0 0
手套 84 74 11 0 0 0
96 86 12 0 0 0
108 98 13 0 0 0
120 110 14 0 0 0
132 122 15 0 0 0
132 122 17 0 0 0
132 122 18 0 0 0
132 122 19 0 0 0
132 122 23 0 0 0
132 122 27 0 0 0
头盔 90 80 11 0 0 0
102 92 12 0 0 0
114 104 13 0 0 0
126 116 14 0 0 0
138 128 15 0 0 0
138 128 17 0 0 0
138 128 18 0 0 0
138 128 19 0 0 0
138 128 23 0 0 0
138 128 27 0 0 0

 

盖亚套装
用蓝色龙家族制作的防卫器具。使用者只要接触大地就会收到来自大地的守护。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 156 146 17 4 4 4
168 158 18 4 4 4
180 170 19 4 4 4
192 182 20 4 4 4
204 194 21 4 4 4
204 194 23 5 5 5
204 194 24 5 5 5
204 194 25 5 5 5
204 194 29 5 5 5
204 194 33 5 5 5
护腿 153 143 17 0 0 0
165 155 18 0 0 0
177 167 19 0 0 0
189 179 20 0 0 0
201 191 21 0 0 0
201 191 23 0 0 0
201 191 24 0 0 0
201 191 25 0 0 0
201 191 29 0 0 0
201 191 33 0 0 0
长靴 147 137 16 0 0 0
159 149 17 0 0 0
171 161 18 0 0 0
183 173 19 0 0 0
195 185 20 0 0 0
195 185 22 0 0 0
195 185 23 0 0 0
195 185 24 0 0 0
195 185 28 0 0 0
195 185 32 0 0 0
手套 144 134 16 0 0 0
156 146 17 0 0 0
168 158 18 0 0 0
180 170 19 0 0 0
192 182 20 0 0 0
192 182 22 0 0 0
192 182 23 0 0 0
192 182 24 0 0 0
192 182 28 0 0 0
192 182 32 0 0 0
头盔 150 140 16 0 0 0
162 152 17 0 0 0
174 164 18 0 0 0
186 176 19 0 0 0
198 188 20 0 0 0
198 188 22 0 0 0
198 188 23 0 0 0
198 188 24 0 0 0
198 188 28 0 0 0
198 188 32 0 0 0

 

虔诚套装
接受了主神Rebellu的祝福而制成的神圣的防卫工具。在Billmade被罢免之前一直守护着他。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 216 206 22 5 5 5
228 218 23 5 5 5
240 230 24 5 5 5
252 242 25 5 5 5
264 254 26 5 5 5
264 254 28 6 6 6
264 254 29 6 6 6
264 254 30 6 6 6
264 254 34 6 6 6
264 254 38 6 6 6
护腿 213 203 22 0 0 0
225 215 23 0 0 0
237 227 24 0 0 0
249 239 25 0 0 0
261 251 26 0 0 0
261 251 28 0 0 0
261 251 29 0 0 0
261 251 30 0 0 0
261 251 34 0 0 0
261 251 38 0 0 0
长靴 207 197 21 0 0 0
219 209 22 0 0 0
231 221 23 0 0 0
243 233 24 0 0 0
255 245 25 0 0 0
255 245 27 0 0 0
255 245 28 0 0 0
255 245 29 0 0 0
255 245 33 0 0 0
255 245 37 0 0 0
手套 204 194 21 0 0 0
216 206 22 0 0 0
228 218 23 0 0 0
240 230 24 0 0 0
252 242 25 0 0 0
252 242 27 0 0 0
252 242 28 0 0 0
252 242 29 0 0 0
252 242 33 0 0 0
252 242 37 0 0 0
头盔 210 200 21 0 0 0
222 212 22 0 0 0
234 224 23 0 0 0
246 236 24 0 0 0
258 248 25 0 0 0
258 248 27 0 0 0
258 248 28 0 0 0
258 248 29 0 0 0
258 248 33 0 0 0
258 248 37 0 0 0

 

光荣套装
它刻有库鲁翰族的名门依沙家族的勋章,它与圣十字盾同受有名医生姆特的佑护。主要由受雇于依沙家族的圣骑士佩带它,获得荣誉的Dvalin提升了它的名望。原来以铸造它的铁匠名字命名的套装,由于Dvalin显赫的名声,使得德林Dvalin套装更加声名赫赫。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 276 266 27 6 6 6
276 266 28 6 6 6
276 266 29 6 6 6
276 266 30 6 6 6
276 266 31 6 6 6
276 266 33 7 7 7
276 266 34 7 7 7
276 266 35 7 7 7
276 266 39 7 7 7
276 266 43 7 7 7
护腿 273 263 27 0 0 0
273 263 28 0 0 0
273 263 29 0 0 0
273 263 30 0 0 0
273 263 31 0 0 0
273 263 33 0 0 0
273 263 34 0 0 0
273 263 35 0 0 0
273 263 39 0 0 0
273 263 43 0 0 0
长靴 267 257 26 0 0 0
267 257 27 0 0 0
267 257 28 0 0 0
267 257 29 0 0 0
267 257 30 0 0 0
267 257 32 0 0 0
267 257 33 0 0 0
267 257 34 0 0 0
267 257 38 0 0 0
267 257 42 0 0 0
手套 264 254 26 0 0 0
264 254 27 0 0 0
264 254 28 0 0 0
264 254 29 0 0 0
264 254 30 0 0 0
264 254 32 0 0 0
264 254 33 0 0 0
264 254 34 0 0 0
264 254 38 0 0 0
264 254 42 0 0 0
头盔 270 260 26 0 0 0
270 260 27 0 0 0
270 260 28 0 0 0
270 260 29 0 0 0
270 260 30 0 0 0
270 260 32 0 0 0
270 260 33 0 0 0
270 260 34 0 0 0
270 260 38 0 0 0
270 260 42 0 0 0

幽灵套装
Naglfar的原意是"死者之腹",它是第45代降魔军队出发时为屡立奇功的第11军团长专门制造的套装之一。和它的名字不相符的是,该套装的外观极为神圣,这是为了能让死去的战友早登极乐世界而使然。有些爱炫耀的圣骑士为了让它发出光泽,在套装上使用其它药品,但只能隐隐约约地看到一点绿色。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲
297
287
33
8
8
8
297
287
34
8
8
8
297
287
35
8
8
8
297
287
36
8
8
8
297
287
37
8
8
8
297
287
39
9
9
9
297
287
40
9
9
9
297
287
41
9
9
9
297
287
45
9
9
9
297
287
49
9
9
9
护腿
297
287
33
0
0
0
297
287
34
0
0
0
297
287
35
0
0
0
297
287
36
0
0
0
297
287
37
0
0
0
297
287
39
0
0
0
297
287
40
0
0
0
297
287
41
0
0
0
297
287
45
0
0
0
297
287
49
0
0
0
长靴
297
287
32
0
0
0
297
287
33
0
0
0
297
287
34
0
0
0
297
287
35
0
0
0
297
287
36
0
0
0
297
287
38
0
0
0
297
287
39
0
0
0
297
287
40
0
0
0
297
287
44