开心游
 
[本服特色] [下载] [新手指南] [装备及合成] [活动] [客服] [领取赠品] [装备购买]
 
游戏账号:
游戏密码:

|-+游戏服务
|-+游戏资料
|-+网站服务
|-+帖子状态
|-+网站状态
|-+其它功能
 
   账号总数:11563人 
   游戏 角色:12727人
   转生人数:4870人
   佣兵转生:5280人
   参加活动:0人
   主题总数:971
   帖子总数:6657
   今日帖数:0
   新人注册:chao1111
  9月1日前下载客户端.
  新手入门和游戏前必读.
   新人赚钱必看——关
   技能书掉落地明细表
   关于各种材料的掉落
   关于快速冲转。。。
   新人须知
   新手升级技巧
   开心游——论坛入口
   为什么合成9J物品
   红国【剑倾城】团收
   红国【剑倾城】团收
   一般10J套换63
   暴兵问题
   你们说的啥子D1,
   新人报道
   新人求教
   新手雪球帮助
   有知道的朋友请进来
   新人报道!
   收9JTW
   发帖庆祝!
   用多少把弓TW可以
   谁借我个点等号
斧战士 矛战士 剑战士 魔剑圣骑士
权杖圣骑士 魔敏型法师 魔攻型法师 弓弩手

新增防具资料

 
皮质套装
圣骑士使用的最基本的防卫工具。是由皮革的边角料作成。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 30 20 2 1 1 1
46 28 3 1 1 1
54 32 4 1 1 1
62 36 5 1 1 1
70 40 6 1 1 1
70 40 8 2 2 2
70 40 9 2 2 2
70 40 10 2 2 2
70 40 14 2 2 2
70 40 18 2 2 2
护腿 30 20 2 0 0 0
42 26 3 0 0 0
50 30 4 0 0 0
58 34 5 0 0 0
66 38 6 0 0 0
66 38 8 0 0 0
66 38 9 0 0 0
66 38 10 0 0 0
66 38 14 0 0 0
66 38 18 0 0 0
长靴 30 20 1 0 0 0
34 22 2 0 0 0
42 26 3 0 0 0
50 30 4 0 0 0
58 34 5 0 0 0
58 34 7 0 0 0
58 34 8 0 0 0
58 34 9 0 0 0
58 34 13 0 0 0
58 34 17 0 0 0
手套 30 20 1 0 0 0
30 20 2 0 0 0
38 24 3 0 0 0
46 28 4 0 0 0
54 32 5 0 0 0
54 32 7 0 0 0
54 32 8 0 0 0
54 32 9 0 0 0
54 32 13 0 0 0
54 32 17 0 0 0
头盔 30 20 1 0 0 0
38 24 2 0 0 0
46 28 3 0 0 0
54 32 4 0 0 0
62 36 5 0 0 0
62 36 7 0 0 0
62 36 8 0 0 0
62 36 9 0 0 0
62 36 13 0 0 0
62 36 17 0 0 0

 

青铜套装
某些部位使用青铜的铠甲,其实大部分依然是皮革,按照权杖圣骑士的标准制作出来的。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 78 44 7 2 2 2
86 48 8 2 2 2
94 52 9 2 2 2
102 56 10 2 2 2
110 60 11 2 2 2
110 60 13 3 3 3
110 60 14 3 3 3
110 60 15 3 3 3
110 60 19 3 3 3
110 60 23 3 3 3
护腿 74 42 7 0 0 0
82 42 8 0 0 0
90 50 9 0 0 0
98 54 10 0 0 0
106 58 11 0 0 0
106 58 13 0 0 0
106 58 14 0 0 0
106 58 15 0 0 0
106 58 19 0 0 0
106 58 23 0 0 0
长靴 66 38 6 0 0 0
74 42 7 0 0 0
82 46 8 0 0 0
90 50 9 0 0 0
98 54 10 0 0 0
98 54 12 0 0 0
98 54 13 0 0 0
98 54 14 0 0 0
98 54 18 0 0 0
98 54 22 0 0 0
手套 62 36 6 0 0 0
70 40 7 0 0 0
78 44 8 0 0 0
86 48 9 0 0 0
94 52 10 0 0 0
94 52 12 0 0 0
94 52 13 0 0 0
94 52 14 0 0 0
94 52 18 0 0 0
94 52 22 0 0 0
头盔 70 40 6 0 0 0
78 44 7 0 0 0
86 48 8 0 0 0
94 52 9 0 0 0
102 56 10 0 0 0
102 56 12 0 0 0
102 56 13 0 0 0
102 56 14 0 0 0
102 56 18 0 0 0
102 56 22 0 0 0

 

袒护套装
圣骑士袒护丧失理性,疯狂的扭下了对方骑士团士兵的头,作为惩罚,被判死刑,但是在行刑前却被他逃走了。为了保护逃亡中的他,他的哥哥制作了这套装备。可以给使用者最好的活动性。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 118 64 12 3 3 3
134 72 13 3 3 3
150 80 14 3 3 3
166 88 15 3 3 3
182 96 16 3 3 3
182 96 18 4 4 4
182 96 19 4 4 4
182 96 20 4 4 4
182 96 24 4 4 4
182 96 28 4 4 4
护腿 114 62 12 0 0 0
130 70 13 0 0 0
146 78 14 0 0 0
162 86 15 0 0 0
178 94 16 0 0 0
178 94 18 0 0 0
178 94 19 0 0 0
178 94 20 0 0 0
178 94 24 0 0 0
178 94 28 0 0 0
长靴 106 58 11 0 0 0
122 66 12 0 0 0
138 74 13 0 0 0
154 82 14 0 0 0
170 90 15 0 0 0
170 90 17 0 0 0
170 90 18 0 0 0
170 90 19 0 0 0
170 90 23 0 0 0
170 90 27 0 0 0
手套 102 56 11 0 0 0
118 64 12 0 0 0
134 72 13 0 0 0
150 80 14 0 0 0
166 88 15 0 0 0
166 88 17 0 0 0
166 88 18 0 0 0
166 88 19 0 0 0
166 88 23 0 0 0
166 88 27 0 0 0
头盔 110 60 11 0 0 0
126 68 12 0 0 0
142 76 13 0 0 0
158 84 14 0 0 0
174 92 15 0 0 0
174 92 17 0 0 0
174 92 18 0 0 0
174 92 19 0 0 0
174 92 23 0 0 0
174 92 27 0 0 0

 

水龙套装
水龙家族使用的装备。柔软坚固程度另人咋舌。但是,如果使用者的能力如果不够,反而会让这套装备吸收元气。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 198 104 17 4 4 4
214 112 18 4 4 4
230 120 19 4 4 4
246 128 20 4 4 4
262 136 21 4 4 4
262 136 23 5 5 5
262 136 24 5 5 5
262 136 25 5 5 5
262 136 29 5 5 5
262 136 33 5 5 5
护腿 194 102 17 0 0 0
210 110 18 0 0 0
226 118 19 0 0 0
242 126 20 0 0 0
258 134 21 0 0 0
258 134 23 0 0 0
258 134 24 0 0 0
258 134 25 0 0 0
258 134 29 0 0 0
258 134 33 0 0 0
长靴 186 98 16 0 0 0
202 106 17 0 0 0
218 114 18 0 0 0
234 122 19 0 0 0
250 130 20 0 0 0
250 130 22 0 0 0
250 130 23 0 0 0
250 130 24 0 0 0
250 130 28 0 0 0
250 130 32 0 0 0
手套 182 96 16 0 0 0
198 104 17 0 0 0
214 112 18 0 0 0
230 120 19 0 0 0
246 128 20 0 0 0
246 128 22 0 0 0
246 128 23 0 0 0
246 128 24 0 0 0
246 128 28 0 0 0
246 128 32 0 0 0
头盔 190 100 16 0 0 0
206 108 17 0 0 0
222 116 18 0 0 0
238 124 19 0 0 0
254 132 20 0 0 0
254 132 22 0 0 0
254 132 23 0 0 0
254 132 24 0 0 0
254 132 28 0 0 0
254 132 32 0 0 0

 

先知套装
材质和制作方法早已失传,据传这套铠甲并不是出自普通人的手,而是在最早期的白银年代由精灵、人类和龙为了表达彼此之间的牢固友谊共同制造而成。只有最高阶的圣骑士才可以装备,铠甲本身除了防御力之外还能够预知危险,会以轻微的震动告诉主人有危险来临。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 278 144 22 5 5 5
294 152 23 5 5 5
310 160 24 5 5 5
326 168 25 5 5 5
342 176 26 5 5 5
342 176 28 6 6 6
342 176 29 6 6 6
342 176 30 6 6 6
342 176 34 6 6 6
342 176 38 6 6 6
护腿 274 142 22 0 0 0
290 150 23 0 0 0
306 158 24 0 0 0
322 166 25 0 0 0
338 174 26 0 0 0
338 174 28 0 0 0
338 174 29 0 0 0
338 174 30 0 0 0
338 174 34 0 0 0
338 174 38 0 0 0
长靴 266 138 21 0 0 0
282 146 22 0 0 0
298 154 23 0 0 0
314 162 24 0 0 0
330 170 25 0 0 0
330 170 27 0 0 0
330 170 28 0 0 0
330 170 29 0 0 0
330 170 33 0 0 0
330 170 37 0 0 0
手套 262 136 21 0 0 0
278 144 22 0 0 0
294 152 23 0 0 0
310 160 24 0 0 0
326 168 25 0 0 0
326 168 27 0 0 0
326 168 28 0 0 0
326 168 29 0 0 0
326 168 33 0 0 0
326 168 37 0 0 0
头盔 270 140 21 0 0 0
286 148 22 0 0 0
302 156 23 0 0 0
318 164 24 0 0 0
334 172 25 0 0 0
334 172 27 0 0 0
334 172 28 0 0 0
334 172 29 0 0 0
334 172 33 0 0 0
334 172 37 0 0 0

圣银套装
包含了圣灵祝福的套装,该套装轻巧、便于移动,且靠着祝福的力量防御能力大幅提高。据说其制造材料是用与上天相通的祈祷和圣水提炼的银以及浸泡过圣水的皮革。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲 358 184 27 6 6 6
358 184 28 6 6 6
358 184 29 6 6 6
358 184 30 6 6 6
358 184 31 6 6 6
358 184 33 7 7 7
358 184 34 7 7 7
358 184 35 7 7 7
358 184 39 7 7 7
358 184 43 7 7 7
护腿 354 182 27 0 0 0
354 182 28 0 0 0
354 182 29 0 0 0
354 182 30 0 0 0
354 182 31 0 0 0
354 182 33 0 0 0
354 182 34 0 0 0
354 182 35 0 0 0
354 182 39 0 0 0
354 182 43 0 0 0
长靴 346 178 26 0 0 0
346 178 27 0 0 0
346 178 28 0 0 0
346 178 29 0 0 0
346 178 30 0 0 0
346 178 32 0 0 0
346 178 33 0 0 0
346 178 34 0 0 0
346 178 38 0 0 0
346 178 42 0 0 0
手套 342 176 26 0 0 0
342 176 27 0 0 0
342 176 28 0 0 0
342 176 29 0 0 0
342 176 30 0 0 0
342 176 32 0 0 0
342 176 33 0 0 0
342 176 34 0 0 0
342 176 38 0 0 0
342 176 42 0 0 0
头盔 350 180 26 0 0 0
350 180 27 0 0 0
350 180 28 0 0 0
350 180 29 0 0 0
350 180 30 0 0 0
350 180 32 0 0 0
350 180 33 0 0 0
350 180 34 0 0 0
350 180 38 0 0 0
350 180 42 0 0 0

 

忠诚套装
Sath的意思是“值得相信的人”,当第3代讨伐队出发时,有个法师为了自己所爱的军团领袖亲手制造的套装。在圣骑士讨伐魔物战死之后,为了对他进行表彰,而将此套装赐给立功的骑士团团长。在更换了君主之后,虽然免了这一恩赐,但是制造该防护套装需要耗费相当长的时间,并且只能逐个地进行制造。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
力量 敏捷 Ice Fire Light
铠甲
386
198
32
8
8
8
386
198
33
8
8
8
386
198
34
9
9
9
386
198
35
9
9
9
386
198
36
10
10
10
386
198
38
10
10
10
386
198
39
11
11
11
386
198
40
11
11
11
386
198
44
12
12
12
386
198
48
12
12
12
护腿
386
198
32
0
0
0
386
198
33
0
0
0
386
198
34
0
0
0
386
198
35
0
0
0
386
198
36
0
0
0
386
198
38
0
0
0
386
198
39
0
0
0
386
198
40
0
0
0
386
198
44
0
0
0
386
198
48
0
0
0
长靴
386
198
31
0
0
0
386
198
32
0
0
0
386
198
33
0
0
0
386
198
34
0
0
0
386
198
35
0
0
0
386
198
37
0
0
0
386
198
38
0
0
0
386
198
39
0
0
0