开心游
 
[本服特色] [下载] [新手指南] [装备及合成] [活动] [客服] [领取赠品] [装备购买]
 
游戏账号:
游戏密码:

|-+游戏服务
|-+游戏资料
|-+网站服务
|-+帖子状态
|-+网站状态
|-+其它功能
 
   账号总数:11360人 
   游戏 角色:12468人
   转生人数:4682人
   佣兵转生:4992人
   参加活动:0人
   主题总数:970
   帖子总数:6651
   今日帖数:0
   新人注册:zxaycd
  9月1日前下载客户端.
  新手入门和游戏前必读.
   新人赚钱必看——关
   技能书掉落地明细表
   关于各种材料的掉落
   关于快速冲转。。。
   新人须知
   新手升级技巧
   开心游——论坛入口
   红国【剑倾城】团收
   红国【剑倾城】团收
   一般10J套换63
   暴兵问题
   你们说的啥子D1,
   新人报道
   新人求教
   新手雪球帮助
   有知道的朋友请进来
   新人报道!
   收9JTW
   发帖庆祝!
   用多少把弓TW可以
   谁借我个点等号
   换东西了啊
斧战士 矛战士 剑战士 魔剑圣骑士
权杖圣骑士 魔敏型法师 魔攻型法师 弓弩手
   
 
 


革套装

没什么奇特装饰的, 只是用皮革制成的防御工具,其材料便宜而且很薄,但因其太过笨重,所以并不受弓弩手所喜爱。

  种类   级别   限制   防御力   属性防御力最大值  
               
力量   敏捷    
 
      I   30   16   2   1   1   1  
    II   42   28   3   1   1   1  
      III   48   34   4   1   1   1  
      IV   54   40   5   1   1   1  
  革轻甲   V   60   46   6   1   1   1  
      VI   60   46   8   2   2   2  
      VII   60   46   9   2   2   2  
      VIII   60   46   10   2   2   2  
      IX   60   46   14   2   2   2  
      X   60   46   18   2   2   2  
 
      I   30   16   2   0   0   0  
      II   39   25   3   0   0   0  
      III   45   31   4   0   0   0  
      IV   51   37   5   0   0   0  
  革裤子   V   57   43   6   0   0   0  
      VI   57   43   8   0   0   0  
      VII   57   43   9   0   0   0  
      VIII   57   43   10   0   0   0  
      IX   57   43   14   0   0   0  
      X   57   43   18   0   0   0  
 
      I   30   16   1   0   0   0  
      II   33   19   2   0   0   0  
      III   39   25   3   0   0   0  
      IV   45   31   4   0   0   0  
  革靴子   V   51   37   5   0   0   0  
      VI   51   37   7   0   0   0  
      VII   51   37   8   0   0   0  
      VIII   51   37   9   0   0   0  
      IX   51   37   13   0   0   0  
      X   51   37   17   0   0   0  
 
      I   30   16   1   0   0   0  
      II   30   16   2   0   0   0  
      III   36   22   3   0   0   0  
      IV   42   28   4   0   0   0  
  革手套   V   48   34   5   0   0   0  
      VI   48   34   7   0   0   0  
      VII   48   34   8   0   0   0  
      VIII   48   34   9   0   0   0  
      IX   48   34   13   0   0   0  
      X   48   34   17   0   0   0  
 
      I   30   16   1   0   0   0  
    II   36   22   2   0   0   0  
      III   42   28   3   0   0   0  
      IV   48   34   4   0   0   0  
  革头盔   V   54   40   5   0   0   0  
      VI   54   40   7   0   0   0  
      VII   54   40   8   0   0   0  
      VIII   54   40   9   0   0   0  
      IX   54   40   13   0   0   0  
      X   54   40   17   0   0   0  
 
 

薄皮套装

在普通衣服上加了几层薄皮革缝纫而成的防御工具,它的防御力并不像外表表现的那么强。从前有个很贪婪的工匠 因经常以高价卖出此革甲而遭到惩罚后,此这种革甲就变成一种相当便宜的防具。

  种类   级别   限制   防御力   属性防御力最大值  
               
力量   敏捷    
 
      I   66   52   7   2   2   2  
      II   72   58   8   2   2   2  
      III   78   64   9   2   2   2  
      IV   84   70   10   2   2   2  
  皮制轻甲   V   90   76   11   2   2   2  
      VI   90   76   13   3   3   3  
      VII   90   76   14   3   3   3  
      VIII   90   76   15   3   3   3  
      IX   90   76   19   3   3   3  
      X   90   76   23   3   3   3  
 
      I   63   49   7   0   0   0  
      II   69   55   8   0   0   0  
      III   75   61   9   0   0   0  
      IV   81   73   10   0   0   0  
  皮制裤子   V   87   73   11   0   0   0  
      VI   87   73   13   0   0   0  
      VII   87   73   14   0   0   0  
      VIII   87   73   15   0   0   0  
      IX   87   73   19   0   0   0  
      X   87   73   23   0   0   0  
 
      I   57   43   6   0   0   0  
      II   63   49   7   0   0   0  
      III   69   55   8   0   0   0  
      IV   75   61   9   0   0   0  
  皮制靴子   V   81   67   10   0   0   0  
      VI   81   67   12   0   0   0  
      VII   81   67   13   0   0   0  
      VIII   81   67   14   0   0   0  
      IX   81   67   18   0   0   0  
      X   81   67   22   0   0   0  
 
      I   54   40   6   0   0   0  
      II   60   46   7   0   0   0  
      III   66   52   8   0   0   0  
      IV   72   58   9   0   0   0  
  皮制手套   V   78   64   10   0   0   0  
      VI   78   64   12   0   0   0  
      VII   78   64   13   0   0   0  
      VIII   78   64   14   0   0   0  
      IX   78   64   18   0   0   0  
      X   78   64   22   0   0   0  
 
      I   60   46   6   0   0   0  
      II   66   52   7   0   0   0  
      III   72   58   8   0   0   0  
      IV   78   64   9   0   0   0  
  皮制头盔   V   84   70   10   0   0   0  
      VI   84   70   12   0   0   0  
      VII   84   70   13   0   0   0  
      VIII   84   70   14   0   0   0  
      IX   84   70   18   0   0   0  
      X   84   70   22   0   0   0  
 
 

制式套装

此种革甲在布的上面加了皮革,并在上,下两端都镶了金属边。穿起来会让人感觉活动不便,但由于它的性价比非常好,所以受到很多新手们的喜爱。

  种类   级别   限制   防御力   属性防御力最大值  
               
力量   敏捷    
 
    I   96   82   12   3   3   3  
    II   108   94   13   3   3   3  
      III   120   106   14   3   3   3  
      IV   132   118   15   3   3   3  
  制式轻甲   V   144   130   16   3   3   3  
    VI   144   130   18   5   5   5  
    VII   144   130   19   5   5   5  
      VIII   144   130   20   5   5   5  
      IX   144   130   24   5   5   5  
      X   144   130   28   5   5   5  
 
      I   93   79   12   0   0   0  
      II   105   91   13   0   0   0  
      III   117   103   14   0   0   0  
      IV   129   115   15   0   0   0  
  制式裤子   V   141   127   16   0   0   0  
      VI   141   127   18   0   0   0  
      VII   141   127   19   0   0   0  
      VIII   141   127   20   0   0   0  
      IX   141   127   24   0   0   0  
      X   141   127   28   0   0   0  
 
      I   87   73   11   0   0   0  
      II   99   85   12   0   0   0  
      III   111   97   13   0   0   0  
      IV   123   109   14   0   0   0  
  制式靴子   V   135   121   15   0   0   0  
      VI   135   121   17   0   0   0  
      VII   135   121   18   0   0   0  
      VIII   135   121   19   0   0   0  
      IX   135   121   23   0   0   0  
      X   135   121   27   0   0   0  
 
      I   84   70   11   0   0   0  
      II   96   82   12   0   0   0  
      III   108   94   13   0   0   0  
      IV   120   106   14   0   0   0  
  制式手套   V   132   118   15   0   0   0  
      VI   132   118   17   0   0   0  
      VII   132   118   18   0   0   0  
      VIII   132   118   19   0   0   0  
      IX   132   118   23   0   0   0  
      X   132   118   27   0   0   0  
 
      I   90   76   11   0   0   0  
      II   102   88   12   0   0   0  
      III   114   100   13   0   0   0  
      IV   126   112   14   0   0   0  
  制式头盔   V   138   124   15   0   0   0  
      VI   138   124   17   0   0   0  
      VII   138   124   18   0   0   0  
      VIII   138   124   19   0   0   0  
      IX   138   124   23   0   0   0  
      X   138   124   27   0   0   0  
 
 

精饰套装

以布和皮革为材料做成的,胸前部分和手背上都有小小的金属装饰品。这种革甲是原来住在海特兰斯巴布的叫玻蕾雅的女孩为了保护她的姐姐而制作的出来的。作为一个小孩制作的套装来说,其结构设计得特别好,这个女孩在后来还制作出了更高性能的铠甲。

  种类   级别   限制   防御力   属性防御力最大值  
               
力量   敏捷    
 
      I   156   142   17   5   5   5